Arrêt :
Gorge de Loup
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 01 | 03 | - | - | 04 | 05 | 01 |
10 | 08 | - | - | - | 13 | 14 | 07 |
16 | 15 | - | - | - | 21 | 22 | 12 |
21 | 22 | - | - | - | 30 | 28 | 18 |
27 | 29 | - | - | - | 39 | 33 | 23 |
32 | 36 | - | - | - | 48 | 39 | 29 |
39 | 43 | - | - | - | 57 | 44 | 34 |
46 | 56 | - | - | - | - | 50 | 40 |
53 | - | - | - | - | - | 56 | 45 |
| - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 01 | 02 | 03 | 03 | 00 | 02 |
07 | 09 | 05 | 06 | 07 | 08 | 03 | 05 |
13 | 13 | 09 | 10 | 11 | 12 | 06 | 08 |
18 | 17 | 13 | 14 | 15 | 16 | 09 | 11 |
24 | 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 14 |
29 | 25 | 21 | 22 | 23 | 23 | 15 | 17 |
35 | 29 | 26 | 26 | 27 | 26 | 18 | 20 |
40 | 33 | 30 | 30 | 31 | 29 | 21 | 23 |
46 | 37 | 34 | 34 | 35 | 32 | 25 | 27 |
51 | 41 | 38 | 38 | 39 | 35 | 28 | 30 |
57 | 45 | 42 | 42 | 43 | 38 | 31 | 33 |
| - | 49 | 46 | 47 | 47 | 41 | 34 | 36 |
| - | 53 | 50 | 51 | 51 | 44 | 37 | 39 |
| - | 57 | 54 | 55 | 55 | 47 | 40 | 42 |
| - | - | 58 | 59 | 59 | 51 | 43 | 45 |
| - | - | - | - | - | 54 | 46 | 48 |
| - | - | - | - | - | 57 | 49 | 51 |
| - | - | - | - | - | - | 52 | 54 |
| - | - | - | - | - | - | 56 | 57 |
| - | - | - | - | - | - | 59 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 00 | 02 | 00 | 00 | 03 | 00 | 04 |
04 | 03 | 05 | 03 | 03 | 07 | 05 | 10 |
07 | 06 | 08 | 06 | 07 | 12 | 09 | 15 |
10 | 09 | 10 | 09 | 11 | 17 | 15 | 21 |
13 | 12 | 13 | 12 | 15 | 22 | 20 | 26 |
16 | 15 | 16 | 15 | 19 | 26 | 26 | 32 |
19 | 18 | 19 | 18 | 24 | 31 | 31 | 37 |
22 | 21 | 22 | 21 | 29 | 36 | 37 | 43 |
25 | 24 | 25 | 24 | 34 | 41 | 42 | 48 |
28 | 27 | 28 | 27 | 39 | 46 | 48 | 54 |
31 | 30 | 31 | 29 | 43 | 50 | 53 | 59 |
34 | 32 | 34 | 33 | 48 | 55 | 59 | - |
37 | 35 | 37 | 37 | 53 | - | - | - |
40 | 38 | 40 | 41 | 58 | - | - | - |
43 | 41 | 43 | 45 | - | - | - | - |
46 | 44 | 46 | 48 | - | - | - | - |
49 | 47 | 49 | 52 | - | - | - | - |
52 | 50 | 51 | 56 | - | - | - | - |
54 | 53 | 54 | - | - | - | - | - |
57 | 56 | 57 | - | - | - | - | - |
| - | 59 | - | - | - | - | - | - |
Les horaires peuvent varier selon les jours de la semaine et en période de vacances scolaires.