Arrêt :
Gorge de Loup
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 00 | 08 | - | - | 21 | 05 | 04 |
31 | 07 | 15 | - | - | 30 | 14 | 10 |
38 | 14 | - | - | - | 39 | 20 | 15 |
46 | 21 | - | - | - | 48 | 26 | 21 |
53 | 28 | - | - | - | 57 | 31 | 26 |
| - | 35 | - | - | - | - | 37 | 32 |
| - | 42 | - | - | - | - | 42 | 37 |
| - | 49 | - | - | - | - | 48 | 43 |
| - | 57 | - | - | - | - | 53 | 48 |
| - | - | - | - | - | - | 59 | 54 |
| - | - | - | - | - | - | - | 59 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 00 | 00 | 01 | 02 | 03 | 00 | 02 |
10 | 06 | 05 | 05 | 06 | 07 | 03 | 05 |
16 | 11 | 09 | 09 | 10 | 11 | 07 | 08 |
21 | 16 | 13 | 13 | 14 | 14 | 10 | 12 |
27 | 20 | 17 | 17 | 18 | 17 | 13 | 15 |
33 | 24 | 21 | 21 | 22 | 20 | 16 | 18 |
38 | 28 | 25 | 26 | 26 | 23 | 19 | 21 |
44 | 32 | 29 | 30 | 30 | 26 | 22 | 24 |
49 | 36 | 33 | 34 | 34 | 29 | 25 | 27 |
55 | 40 | 37 | 38 | 38 | 33 | 28 | 30 |
| - | 44 | 41 | 42 | 42 | 36 | 31 | 33 |
| - | 48 | 45 | 46 | 47 | 39 | 34 | 36 |
| - | 52 | 49 | 50 | 51 | 42 | 38 | 39 |
| - | 56 | 53 | 54 | 55 | 45 | 41 | 43 |
| - | - | 57 | 58 | 59 | 48 | 44 | 46 |
| - | - | - | - | - | 51 | 47 | 49 |
| - | - | - | - | - | 54 | 50 | 52 |
| - | - | - | - | - | 57 | 53 | 55 |
| - | - | - | - | - | - | 56 | 58 |
| - | - | - | - | - | - | 59 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 00 | 02 | 00 | 02 | 03 | 01 | 02 |
04 | 03 | 05 | 03 | 06 | 08 | 07 | 07 |
07 | 06 | 08 | 06 | 11 | 13 | 12 | 13 |
10 | 09 | 11 | 09 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 12 | 13 | 12 | 20 | 22 | 23 | 24 |
16 | 15 | 16 | 15 | 25 | 27 | 29 | 29 |
19 | 18 | 19 | 18 | 30 | 32 | 34 | 35 |
22 | 21 | 22 | 21 | 35 | 37 | 40 | 41 |
25 | 24 | 25 | 24 | 39 | 42 | 45 | 46 |
28 | 27 | 28 | 28 | 44 | 46 | 51 | 52 |
31 | 30 | 31 | 32 | 49 | 50 | 56 | 57 |
34 | 32 | 34 | 36 | 54 | 56 | - | - |
37 | 35 | 37 | 40 | 59 | - | - | - |
40 | 38 | 40 | 43 | - | - | - | - |
43 | 41 | 43 | 47 | - | - | - | - |
46 | 44 | 46 | 51 | - | - | - | - |
49 | 47 | 49 | 55 | - | - | - | - |
52 | 50 | 51 | 58 | - | - | - | - |
54 | 53 | 54 | - | - | - | - | - |
57 | 56 | 57 | - | - | - | - | - |
| - | 59 | - | - | - | - | - | - |
Les horaires peuvent varier selon les jours de la semaine et en période de vacances scolaires.