Arrêt :
Centre Social Sauvegarde
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | - | - | - | - | 34 | 24 | 06 |
| - | - | - | - | - | 59 | 45 | 14 |
| - | - | - | - | - | - | 56 | 22 |
| - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 02 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
02 | 07 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
07 | 09 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
14 | 15 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
15 | 21 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
21 | 27 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
25 | 34 | - | - | - | - | - | 58 |
28 | 41 | - | - | - | - | - | - |
35 | 48 | - | - | - | - | - | - |
35 | 55 | - | - | - | - | - | - |
42 | - | - | - | - | - | - | - |
46 | - | - | - | - | - | - | - |
48 | - | - | - | - | - | - | - |
55 | - | - | - | - | - | - | - |
57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 02 | 03 | 02 | 07 | 10 | 10 | 14 |
05 | 04 | 06 | 09 | 16 | 25 | 35 | 53 |
12 | 11 | 10 | 16 | 26 | 45 | - | - |
16 | 16 | 15 | 23 | 36 | - | - | - |
19 | 18 | 18 | 31 | 46 | - | - | - |
26 | 26 | 26 | 38 | 55 | - | - | - |
28 | 28 | 28 | 48 | - | - | - | - |
33 | 34 | 33 | 58 | - | - | - | - |
38 | 38 | 41 | - | - | - | - | - |
41 | 41 | 43 | - | - | - | - | - |
49 | 48 | 48 | - | - | - | - | - |
52 | 52 | 52 | - | - | - | - | - |
56 | 56 | 54 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
Les horaires peuvent varier selon les jours de la semaine et en période de vacances scolaires.