Arrêt :
Centre Social Sauvegarde
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 47 | 22 | 22 | 02 |
| - | - | - | - | - | 57 | 37 | 09 |
| - | - | - | - | - | - | 49 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| - | - | - | - | - | - | - | 41 |
| - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| - | - | - | - | - | - | - | 59 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 |
05 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
11 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
13 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
18 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 |
22 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 |
24 | - | - | - | - | - | - | - |
31 | - | - | - | - | - | - | - |
35 | - | - | - | - | - | - | - |
38 | - | - | - | - | - | - | - |
45 | - | - | - | - | - | - | - |
45 | - | - | - | - | - | - | - |
53 | - | - | - | - | - | - | - |
56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 04 | 03 | 02 | 01 | 18 | 18 | 37 |
07 | 04 | 07 | 05 | 11 | 38 | 57 | - |
15 | 11 | 14 | 10 | 21 | - | - | - |
22 | 15 | 17 | 13 | 31 | - | - | - |
26 | 18 | 21 | 21 | 43 | - | - | - |
29 | 25 | 26 | 31 | 58 | - | - | - |
36 | 28 | 29 | 41 | - | - | - | - |
40 | 32 | 36 | 51 | - | - | - | - |
43 | 39 | 38 | - | - | - | - | - |
50 | 42 | 43 | - | - | - | - | - |
53 | 46 | 48 | - | - | - | - | - |
57 | 50 | 50 | - | - | - | - | - |
| - | 53 | 57 | - | - | - | - | - |
| - | 59 | - | - | - | - | - | - |
Les horaires peuvent varier selon les jours de la semaine et en période de vacances scolaires.