Arrêt :
Gare d'Oullins
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 03 | 02 | - | - | 04 | 02 | 01 |
24 | 08 | 07 | - | - | 09 | 07 | 06 |
29 | 13 | 12 | - | - | 14 | 12 | 12 |
34 | 18 | - | - | - | 18 | 17 | 15 |
39 | 23 | - | - | - | 23 | 22 | 22 |
44 | 28 | - | - | - | 28 | 27 | 26 |
49 | 33 | - | - | - | 33 | 32 | 32 |
54 | 38 | - | - | - | 38 | 37 | 36 |
58 | 42 | - | - | - | 43 | 42 | 42 |
| - | 47 | - | - | - | 48 | 46 | 46 |
| - | 52 | - | - | - | 53 | 51 | 49 |
| - | 57 | - | - | - | 58 | 56 | 53 |
| - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| - | - | - | - | - | - | - | 59 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 01 | 02 | 03 | 02 | 01 | 00 | 00 |
06 | 04 | 05 | 06 | 05 | 04 | 02 | 03 |
10 | 07 | 08 | 10 | 08 | 06 | 04 | 05 |
13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 10 | 06 | 07 |
16 | 14 | 15 | 16 | 14 | 13 | 09 | 09 |
20 | 18 | 19 | 20 | 17 | 17 | 11 | 12 |
23 | 21 | 22 | 23 | 20 | 19 | 13 | 14 |
27 | 24 | 25 | 26 | 23 | 22 | 15 | 16 |
30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 26 | 18 | 18 |
33 | 31 | 32 | 33 | 29 | 28 | 20 | 21 |
37 | 34 | 36 | 36 | 31 | 30 | 22 | 23 |
40 | 38 | 39 | 39 | 34 | 33 | 24 | 25 |
44 | 41 | 42 | 45 | 37 | 35 | 27 | 27 |
47 | 45 | 46 | 48 | 40 | 37 | 29 | 30 |
50 | 48 | 49 | 51 | 43 | 39 | 31 | 32 |
54 | 51 | 53 | 54 | 46 | 42 | 33 | 34 |
57 | 55 | 56 | 57 | 49 | 44 | 36 | 36 |
| - | 58 | 59 | - | 52 | 46 | 38 | 39 |
| - | - | - | - | 55 | 48 | 40 | 41 |
| - | - | - | - | 57 | 51 | 42 | 43 |
| - | - | - | - | - | 53 | 45 | 45 |
| - | - | - | - | - | 55 | 47 | 48 |
| - | - | - | - | - | 57 | 49 | 50 |
| - | - | - | - | - | - | 51 | 52 |
| - | - | - | - | - | - | 54 | 54 |
| - | - | - | - | - | - | 56 | 57 |
| - | - | - | - | - | - | 58 | 59 |
| 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 02 | 04 |
03 | 04 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 |
05 | 06 | 05 | 05 | 06 | 08 | 09 | 14 |
08 | 08 | 07 | 07 | 08 | 12 | 15 | 19 |
10 | 11 | 09 | 10 | 10 | 15 | 20 | 24 |
12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 18 | 24 | 28 |
14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 22 | 30 | 33 |
17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 25 | 35 | 38 |
19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 29 | 39 | 43 |
21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 32 | 44 | 48 |
23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 35 | 49 | 53 |
26 | 26 | 25 | 25 | 27 | 39 | 54 | 58 |
28 | 29 | 27 | 28 | 31 | 42 | 59 | - |
30 | 31 | 29 | 30 | 34 | 45 | - | - |
32 | 33 | 32 | 32 | 37 | 49 | - | - |
35 | 35 | 34 | 34 | 41 | 52 | - | - |
37 | 38 | 36 | 37 | 44 | 56 | - | - |
39 | 40 | 38 | 39 | 48 | 59 | - | - |
41 | 42 | 41 | 41 | 51 | - | - | - |
44 | 44 | 43 | 43 | 55 | - | - | - |
46 | 47 | 45 | 46 | 58 | - | - | - |
48 | 49 | 47 | 48 | - | - | - | - |
50 | 51 | 49 | 50 | - | - | - | - |
53 | 53 | 52 | 52 | - | - | - | - |
55 | 56 | 54 | 55 | - | - | - | - |
57 | 58 | 56 | 57 | - | - | - | - |
59 | - | 58 | 59 | - | - | - | - |
Les horaires peuvent varier selon les jours de la semaine et en période de vacances scolaires.