Arrêt :
Gare d'Oullins
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 02 | - | - | 53 | 03 | 02 | 01 |
13 | 07 | - | - | 58 | 08 | 06 | 05 |
18 | 12 | - | - | - | 13 | 11 | 10 |
23 | 16 | - | - | - | 18 | 16 | 15 |
28 | 21 | - | - | - | 22 | 21 | 18 |
32 | 26 | - | - | - | 27 | 26 | 21 |
37 | 31 | - | - | - | 32 | 31 | 24 |
42 | 36 | - | - | - | 37 | 36 | 28 |
47 | 41 | - | - | - | 42 | 41 | 31 |
52 | 46 | - | - | - | 47 | 46 | 35 |
57 | - | - | - | - | 52 | 51 | 38 |
| - | - | - | - | - | 57 | 55 | 41 |
| - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 01 | 02 | 00 | 00 | 00 | 01 |
05 | 06 | 04 | 05 | 03 | 02 | 03 | 03 |
09 | 10 | 07 | 08 | 06 | 04 | 05 | 05 |
12 | 13 | 11 | 12 | 09 | 06 | 07 | 08 |
15 | 16 | 14 | 15 | 12 | 09 | 09 | 10 |
19 | 20 | 18 | 19 | 14 | 11 | 12 | 12 |
22 | 23 | 21 | 22 | 17 | 13 | 14 | 14 |
26 | 27 | 24 | 25 | 20 | 15 | 16 | 17 |
29 | 30 | 28 | 29 | 23 | 18 | 18 | 19 |
32 | 33 | 31 | 33 | 26 | 20 | 21 | 21 |
36 | 37 | 35 | 36 | 29 | 22 | 23 | 23 |
39 | 40 | 38 | 39 | 32 | 24 | 25 | 26 |
42 | 44 | 41 | 42 | 35 | 27 | 27 | 28 |
46 | 47 | 45 | 45 | 38 | 29 | 29 | 30 |
49 | 50 | 48 | 48 | 40 | 31 | 32 | 32 |
53 | 54 | 51 | 51 | 44 | 33 | 34 | 35 |
56 | 57 | 55 | 54 | 47 | 36 | 36 | 37 |
59 | - | 58 | 57 | 49 | 38 | 38 | 39 |
| - | - | - | - | 53 | 40 | 41 | 41 |
| - | - | - | - | 55 | 42 | 43 | 44 |
| - | - | - | - | 58 | 45 | 45 | 46 |
| - | - | - | - | - | 47 | 47 | 48 |
| - | - | - | - | - | 49 | 50 | 50 |
| - | - | - | - | - | 51 | 52 | 53 |
| - | - | - | - | - | 54 | 54 | 55 |
| - | - | - | - | - | 56 | 56 | 57 |
| - | - | - | - | - | 58 | 59 | 59 |
| 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 05 | 02 |
04 | 02 | 03 | 04 | 04 | 04 | 09 | 07 |
06 | 05 | 05 | 06 | 06 | 07 | 13 | 12 |
08 | 07 | 07 | 08 | 13 | 10 | 16 | 17 |
11 | 09 | 10 | 10 | 15 | 14 | 20 | 22 |
13 | 11 | 12 | 13 | 18 | 17 | 28 | 27 |
15 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21 | 33 | 32 |
17 | 16 | 16 | 17 | 25 | 24 | 38 | 37 |
20 | 18 | 19 | 19 | 27 | 27 | 43 | 42 |
22 | 20 | 21 | 22 | 31 | 31 | 48 | 46 |
24 | 22 | 23 | 24 | 37 | 34 | 53 | 51 |
26 | 25 | 25 | 26 | 40 | 38 | 57 | 56 |
29 | 27 | 28 | 28 | 43 | 41 | - | - |
31 | 29 | 30 | 31 | 47 | 48 | - | - |
33 | 31 | 32 | 33 | 50 | 51 | - | - |
35 | 34 | 34 | 35 | 54 | 58 | - | - |
38 | 36 | 37 | 37 | 57 | - | - | - |
40 | 38 | 39 | 40 | - | - | - | - |
42 | 40 | 41 | 42 | - | - | - | - |
44 | 43 | 43 | 44 | - | - | - | - |
47 | 45 | 46 | 46 | - | - | - | - |
49 | 47 | 48 | 48 | - | - | - | - |
51 | 49 | 50 | 51 | - | - | - | - |
53 | 52 | 52 | 53 | - | - | - | - |
56 | 54 | 55 | 57 | - | - | - | - |
58 | 56 | 57 | - | - | - | - | - |
| - | 58 | 59 | - | - | - | - | - |
Les horaires peuvent varier selon les jours de la semaine et en période de vacances scolaires.