Arrêt :
Gare de Vaise-G.Collomb
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 04 | 00 | - | - | 00 | 02 | 03 |
07 | 11 | - | - | - | 09 | 10 | 09 |
12 | 18 | - | - | - | 18 | 19 | 14 |
18 | 26 | - | - | - | 26 | 24 | 20 |
23 | 33 | - | - | - | 35 | 30 | 25 |
29 | 40 | - | - | - | 44 | 35 | 31 |
36 | 52 | - | - | - | 53 | 41 | 36 |
43 | - | - | - | - | - | 46 | 42 |
50 | - | - | - | - | - | 52 | 47 |
57 | - | - | - | - | - | 58 | 53 |
| - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 05 | 01 | 02 | 03 | 00 | 02 | 01 |
09 | 09 | 06 | 06 | 07 | 04 | 05 | 04 |
15 | 13 | 10 | 10 | 11 | 08 | 09 | 07 |
20 | 17 | 14 | 14 | 15 | 12 | 12 | 10 |
26 | 21 | 18 | 18 | 19 | 16 | 15 | 14 |
31 | 25 | 22 | 22 | 23 | 19 | 18 | 17 |
37 | 29 | 26 | 27 | 27 | 22 | 21 | 20 |
42 | 33 | 30 | 31 | 31 | 25 | 24 | 23 |
48 | 37 | 34 | 35 | 35 | 28 | 27 | 26 |
53 | 41 | 38 | 39 | 39 | 31 | 30 | 29 |
59 | 45 | 42 | 43 | 43 | 34 | 33 | 32 |
| - | 49 | 46 | 47 | 48 | 38 | 36 | 35 |
| - | 53 | 50 | 51 | 52 | 41 | 39 | 38 |
| - | 57 | 54 | 55 | 56 | 44 | 43 | 41 |
| - | - | 58 | 59 | - | 47 | 46 | 45 |
| - | - | - | - | - | 50 | 49 | 48 |
| - | - | - | - | - | 53 | 52 | 51 |
| - | - | - | - | - | 56 | 55 | 54 |
| - | - | - | - | - | 59 | 58 | 57 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 01 | 02 | 00 | 04 | 01 | 01 |
03 | 02 | 04 | 05 | 03 | 08 | 06 | 06 |
06 | 05 | 07 | 08 | 07 | 13 | 11 | 12 |
09 | 08 | 10 | 11 | 11 | 18 | 17 | 17 |
12 | 11 | 13 | 14 | 16 | 23 | 22 | 23 |
15 | 14 | 16 | 17 | 20 | 28 | 28 | 28 |
19 | 17 | 18 | 20 | 25 | 32 | 33 | 34 |
21 | 20 | 21 | 23 | 30 | 37 | 39 | 39 |
24 | 23 | 24 | 26 | 35 | 42 | 44 | 45 |
27 | 26 | 27 | 30 | 40 | 47 | 50 | 50 |
30 | 29 | 30 | 33 | 44 | 51 | 55 | 56 |
33 | 32 | 33 | 37 | 49 | 56 | - | - |
36 | 35 | 36 | 41 | 54 | - | - | - |
39 | 38 | 39 | 45 | 59 | - | - | - |
42 | 40 | 42 | 48 | - | - | - | - |
45 | 43 | 45 | 52 | - | - | - | - |
48 | 46 | 48 | 56 | - | - | - | - |
51 | 49 | 51 | - | - | - | - | - |
54 | 52 | 54 | - | - | - | - | - |
57 | 55 | 57 | - | - | - | - | - |
| - | 58 | 59 | - | - | - | - | - |
Les horaires peuvent varier selon les jours de la semaine et en période de vacances scolaires.