Arrêt :
Parilly
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 03 | - | - | - | 03 | 02 | 03 |
13 | 10 | - | - | - | 11 | 08 | 08 |
21 | 17 | - | - | - | 20 | 13 | 14 |
28 | 24 | - | - | - | 29 | 19 | 19 |
35 | 32 | - | - | - | 38 | 24 | 25 |
42 | 39 | - | - | - | 46 | 30 | 30 |
49 | 50 | - | - | - | 55 | 35 | 36 |
56 | 57 | - | - | - | - | 41 | 41 |
| - | - | - | - | - | - | 46 | 47 |
| - | - | - | - | - | - | 52 | 52 |
| - | - | - | - | - | - | 57 | 58 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 01 | 02 | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 |
09 | 05 | 06 | 07 | 07 | 04 | 03 | 05 |
15 | 09 | 10 | 11 | 12 | 07 | 06 | 08 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 09 | 11 |
26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 13 | 14 |
31 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 16 | 18 |
37 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 19 | 21 |
42 | 30 | 30 | 31 | 32 | 23 | 22 | 24 |
48 | 34 | 34 | 35 | 36 | 26 | 25 | 27 |
53 | 38 | 38 | 39 | 40 | 29 | 28 | 30 |
57 | 42 | 42 | 43 | 44 | 32 | 31 | 33 |
| - | 46 | 46 | 47 | 48 | 35 | 34 | 36 |
| - | 50 | 51 | 51 | 52 | 38 | 37 | 39 |
| - | 54 | 55 | 55 | 55 | 42 | 40 | 42 |
| - | 58 | 59 | 59 | 58 | 45 | 43 | 45 |
| - | - | - | - | - | 48 | 47 | 49 |
| - | - | - | - | - | 51 | 50 | 52 |
| - | - | - | - | - | 54 | 53 | 55 |
| - | - | - | - | - | 57 | 56 | 58 |
| - | - | - | - | - | - | 59 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 00 | 02 | 01 | 04 | 00 | 00 |
03 | 05 | 03 | 06 | 06 | 08 | 05 | 06 |
06 | 08 | 06 | 09 | 11 | 13 | 11 | 12 |
09 | 11 | 09 | 13 | 16 | 18 | 16 | 17 |
12 | 14 | 12 | 17 | 21 | 23 | 22 | 23 |
15 | 17 | 15 | 21 | 25 | 28 | 27 | 28 |
18 | 20 | 18 | 24 | 30 | 32 | 33 | 34 |
21 | 22 | 21 | 28 | 35 | 38 | 38 | 39 |
24 | 25 | 24 | 32 | 40 | 43 | 44 | 45 |
27 | 28 | 27 | 36 | 44 | 49 | 49 | 50 |
30 | 31 | 30 | 40 | 49 | 54 | 55 | 56 |
33 | 34 | 33 | 43 | 54 | - | - | - |
36 | 37 | 36 | 47 | 59 | - | - | - |
39 | 40 | 38 | 52 | - | - | - | - |
41 | 43 | 41 | 57 | - | - | - | - |
44 | 46 | 44 | - | - | - | - | - |
47 | 49 | 47 | - | - | - | - | - |
50 | 52 | 50 | - | - | - | - | - |
53 | 55 | 53 | - | - | - | - | - |
56 | 58 | 56 | - | - | - | - | - |
59 | - | 59 | - | - | - | - | - |
Les horaires peuvent varier selon les jours de la semaine et en période de vacances scolaires.