Arrêt :
Gare de Vaise-G.Collomb
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | - | - | - | - | 27 | 17 | 07 |
| - | - | - | - | - | 52 | 38 | 14 |
| - | - | - | - | - | - | 49 | 21 |
| - | - | - | - | - | - | 59 | 25 |
| - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 00 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
06 | 06 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
12 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
16 | 18 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
19 | 25 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
26 | 32 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 49 |
26 | 39 | - | - | - | - | - | 53 |
33 | 46 | - | - | - | - | - | 56 |
37 | 53 | - | - | - | - | - | - |
39 | - | - | - | - | - | - | - |
46 | - | - | - | - | - | - | - |
48 | - | - | - | - | - | - | - |
53 | - | - | - | - | - | - | - |
58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 02 | 01 | 00 | 00 | 03 | 03 | 07 |
07 | 07 | 06 | 07 | 09 | 18 | 28 | 46 |
10 | 09 | 09 | 14 | 19 | 38 | - | - |
17 | 17 | 17 | 22 | 29 | - | - | - |
19 | 19 | 19 | 30 | 39 | - | - | - |
24 | 25 | 24 | 40 | 48 | - | - | - |
29 | 29 | 32 | 50 | - | - | - | - |
32 | 32 | 34 | - | - | - | - | - |
40 | 39 | 39 | - | - | - | - | - |
43 | 43 | 43 | - | - | - | - | - |
47 | 47 | 45 | - | - | - | - | - |
53 | 54 | 53 | - | - | - | - | - |
55 | 57 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
Les horaires peuvent varier selon les jours de la semaine et en période de vacances scolaires.