Arrêt :
Place Guichard
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 03 | 02 | - | 53 | 03 | 02 | 01 |
14 | 08 | - | - | 58 | 08 | 07 | 05 |
19 | 13 | - | - | - | 13 | 12 | 11 |
24 | 18 | - | - | - | 18 | 17 | 15 |
29 | 22 | - | - | - | 23 | 22 | 22 |
33 | 27 | - | - | - | 28 | 26 | 25 |
38 | 32 | - | - | - | 33 | 31 | 32 |
43 | 37 | - | - | - | 38 | 36 | 35 |
48 | 42 | - | - | - | 42 | 41 | 39 |
53 | 47 | - | - | - | 47 | 46 | 42 |
58 | 52 | - | - | - | 52 | 51 | 45 |
| - | 57 | - | - | - | 57 | 56 | 49 |
| - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| - | - | - | - | - | - | - | 59 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 00 | 01 | 02 | 00 | 01 | 00 | 00 |
06 | 03 | 05 | 06 | 03 | 06 | 02 | 03 |
09 | 07 | 08 | 09 | 06 | 08 | 04 | 05 |
13 | 10 | 11 | 12 | 09 | 10 | 06 | 07 |
16 | 14 | 15 | 16 | 12 | 15 | 09 | 09 |
19 | 17 | 18 | 19 | 15 | 17 | 11 | 12 |
23 | 20 | 22 | 23 | 18 | 19 | 13 | 14 |
26 | 24 | 25 | 26 | 21 | 21 | 15 | 16 |
30 | 27 | 28 | 29 | 24 | 24 | 18 | 18 |
33 | 31 | 32 | 33 | 27 | 26 | 20 | 21 |
36 | 34 | 35 | 36 | 30 | 28 | 22 | 23 |
40 | 37 | 39 | 40 | 32 | 30 | 24 | 25 |
43 | 41 | 42 | 43 | 35 | 33 | 27 | 27 |
46 | 44 | 45 | 46 | 38 | 35 | 29 | 30 |
50 | 48 | 49 | 52 | 41 | 37 | 31 | 32 |
53 | 51 | 52 | 55 | 44 | 39 | 33 | 34 |
57 | 54 | 55 | 58 | 47 | 42 | 36 | 36 |
| - | 58 | 59 | - | 50 | 44 | 38 | 39 |
| - | - | - | - | 53 | 46 | 40 | 41 |
| - | - | - | - | 56 | 48 | 42 | 43 |
| - | - | - | - | 59 | 51 | 45 | 45 |
| - | - | - | - | - | 53 | 47 | 48 |
| - | - | - | - | - | 55 | 49 | 50 |
| - | - | - | - | - | 57 | 51 | 52 |
| - | - | - | - | - | - | 54 | 54 |
| - | - | - | - | - | - | 56 | 56 |
| - | - | - | - | - | - | 58 | 59 |
| 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 03 | 03 |
03 | 04 | 02 | 03 | 04 | 04 | 09 | 08 |
05 | 06 | 05 | 05 | 06 | 08 | 13 | 13 |
08 | 08 | 07 | 07 | 08 | 11 | 19 | 18 |
10 | 11 | 09 | 10 | 10 | 14 | 24 | 23 |
12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 18 | 29 | 28 |
14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 21 | 34 | 33 |
17 | 17 | 16 | 16 | 19 | 25 | 39 | 38 |
19 | 20 | 18 | 19 | 22 | 28 | 44 | 43 |
21 | 22 | 20 | 21 | 26 | 31 | 49 | 48 |
23 | 24 | 23 | 23 | 29 | 35 | 54 | 52 |
26 | 26 | 25 | 25 | 34 | 38 | 59 | 57 |
28 | 29 | 27 | 28 | 37 | 42 | - | - |
30 | 31 | 29 | 30 | 41 | 45 | - | - |
32 | 33 | 32 | 32 | 44 | 48 | - | - |
35 | 35 | 34 | 34 | 47 | 52 | - | - |
37 | 38 | 36 | 37 | 51 | 55 | - | - |
39 | 40 | 38 | 39 | 54 | 59 | - | - |
41 | 42 | 40 | 41 | 58 | - | - | - |
44 | 44 | 43 | 43 | - | - | - | - |
46 | 47 | 45 | 46 | - | - | - | - |
48 | 49 | 47 | 48 | - | - | - | - |
50 | 51 | 49 | 50 | - | - | - | - |
53 | 53 | 52 | 52 | - | - | - | - |
55 | 56 | 54 | 55 | - | - | - | - |
57 | 58 | 56 | 57 | - | - | - | - |
59 | - | 58 | 59 | - | - | - | - |
Les horaires peuvent varier selon les jours de la semaine et en période de vacances scolaires.