Arrêt :
Gare Part-Dieu V.Merle
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 01 | 00 | - | 52 | 02 | 00 | 04 |
12 | 06 | - | - | 57 | 07 | 05 | 09 |
17 | 11 | - | - | - | 11 | 10 | 14 |
22 | 16 | - | - | - | 16 | 15 | 20 |
27 | 21 | - | - | - | 21 | 20 | 23 |
32 | 26 | - | - | - | 26 | 25 | 30 |
37 | 31 | - | - | - | 31 | 30 | 34 |
42 | 36 | - | - | - | 36 | 35 | 37 |
47 | 40 | - | - | - | 41 | 40 | 40 |
51 | 45 | - | - | - | 46 | 44 | 44 |
56 | 50 | - | - | - | 51 | 49 | 47 |
| - | 55 | - | - | - | 55 | 54 | 51 |
| - | - | - | - | - | - | 59 | 54 |
| - | - | - | - | - | - | - | 57 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 00 | 01 | 02 | 00 | 00 | 01 |
04 | 05 | 03 | 04 | 05 | 04 | 02 | 03 |
08 | 09 | 06 | 07 | 08 | 06 | 05 | 05 |
11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 09 | 07 | 08 |
14 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 09 | 10 |
18 | 19 | 17 | 18 | 16 | 15 | 11 | 12 |
21 | 22 | 20 | 21 | 19 | 18 | 14 | 14 |
25 | 26 | 23 | 24 | 22 | 20 | 16 | 17 |
28 | 29 | 27 | 28 | 25 | 22 | 18 | 19 |
31 | 32 | 30 | 31 | 28 | 24 | 20 | 21 |
35 | 36 | 33 | 35 | 31 | 27 | 23 | 23 |
38 | 39 | 37 | 38 | 34 | 29 | 25 | 26 |
41 | 43 | 40 | 41 | 37 | 31 | 27 | 28 |
45 | 46 | 44 | 44 | 40 | 33 | 29 | 30 |
48 | 49 | 47 | 50 | 42 | 36 | 32 | 32 |
52 | 53 | 50 | 53 | 45 | 38 | 34 | 35 |
55 | 56 | 54 | 56 | 48 | 40 | 36 | 37 |
58 | - | 57 | 59 | 51 | 42 | 38 | 39 |
| - | - | - | - | 54 | 44 | 41 | 41 |
| - | - | - | - | 57 | 47 | 43 | 44 |
| - | - | - | - | - | 49 | 45 | 46 |
| - | - | - | - | - | 51 | 47 | 48 |
| - | - | - | - | - | 53 | 50 | 50 |
| - | - | - | - | - | 56 | 52 | 53 |
| - | - | - | - | - | 58 | 54 | 55 |
| - | - | - | - | - | - | 56 | 57 |
| - | - | - | - | - | - | 59 | 59 |
| 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 00 | 01 | 01 | 00 | 03 | 01 | 02 |
04 | 02 | 03 | 04 | 02 | 06 | 08 | 07 |
06 | 04 | 05 | 06 | 04 | 09 | 11 | 12 |
08 | 07 | 07 | 08 | 06 | 13 | 18 | 17 |
11 | 09 | 10 | 10 | 09 | 16 | 23 | 21 |
13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 20 | 28 | 26 |
15 | 13 | 14 | 15 | 13 | 23 | 32 | 31 |
17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 26 | 37 | 36 |
20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 30 | 42 | 41 |
22 | 20 | 21 | 21 | 24 | 33 | 47 | 46 |
24 | 22 | 23 | 24 | 27 | 37 | 52 | 51 |
26 | 25 | 25 | 26 | 32 | 40 | 57 | 56 |
28 | 27 | 28 | 28 | 36 | 43 | - | - |
31 | 29 | 30 | 30 | 39 | 47 | - | - |
33 | 31 | 32 | 33 | 42 | 50 | - | - |
35 | 34 | 34 | 35 | 46 | 54 | - | - |
37 | 36 | 37 | 37 | 49 | 57 | - | - |
40 | 38 | 39 | 39 | 52 | - | - | - |
42 | 40 | 41 | 42 | 56 | - | - | - |
44 | 43 | 43 | 44 | 59 | - | - | - |
46 | 45 | 46 | 46 | - | - | - | - |
49 | 47 | 48 | 48 | - | - | - | - |
51 | 49 | 50 | 51 | - | - | - | - |
53 | 52 | 52 | 53 | - | - | - | - |
55 | 54 | 55 | 55 | - | - | - | - |
58 | 56 | 57 | 57 | - | - | - | - |
| - | 58 | 59 | - | - | - | - | - |
Les horaires peuvent varier selon les jours de la semaine et en période de vacances scolaires.