Arrêt :
Saxe - Gambetta
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 00 | 03 | - | 55 | 00 | 04 | 03 |
16 | 05 | - | - | - | 05 | 09 | 07 |
21 | 10 | - | - | - | 10 | 14 | 13 |
26 | 14 | - | - | - | 15 | 19 | 17 |
30 | 19 | - | - | - | 20 | 23 | 24 |
35 | 24 | - | - | - | 25 | 28 | 27 |
40 | 29 | - | - | - | 30 | 33 | 34 |
45 | 34 | - | - | - | 34 | 38 | 37 |
50 | 39 | - | - | - | 39 | 43 | 41 |
55 | 44 | - | - | - | 44 | 48 | 44 |
| - | 49 | - | - | - | 49 | 53 | 47 |
| - | 54 | - | - | - | 54 | 58 | 51 |
| - | 59 | - | - | - | 59 | - | 54 |
| - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 |
04 | 05 | 03 | 04 | 02 | 03 | 02 | 02 |
08 | 09 | 07 | 08 | 05 | 08 | 04 | 05 |
11 | 12 | 10 | 11 | 08 | 10 | 06 | 07 |
15 | 16 | 13 | 14 | 11 | 12 | 09 | 09 |
18 | 19 | 17 | 18 | 14 | 17 | 11 | 11 |
21 | 22 | 20 | 21 | 17 | 19 | 13 | 14 |
25 | 26 | 24 | 25 | 20 | 21 | 15 | 16 |
28 | 29 | 27 | 28 | 23 | 24 | 18 | 18 |
32 | 33 | 30 | 31 | 26 | 26 | 20 | 20 |
35 | 36 | 34 | 35 | 29 | 28 | 22 | 23 |
38 | 39 | 37 | 39 | 32 | 30 | 24 | 25 |
42 | 43 | 41 | 42 | 34 | 33 | 27 | 27 |
45 | 46 | 44 | 45 | 37 | 35 | 29 | 29 |
48 | 50 | 47 | 48 | 40 | 37 | 31 | 32 |
52 | 53 | 51 | 54 | 43 | 39 | 33 | 34 |
55 | 56 | 54 | 57 | 46 | 42 | 35 | 36 |
59 | - | 57 | - | 49 | 44 | 38 | 38 |
| - | - | - | - | 52 | 46 | 40 | 41 |
| - | - | - | - | 55 | 48 | 42 | 43 |
| - | - | - | - | 58 | 51 | 44 | 45 |
| - | - | - | - | - | 53 | 47 | 47 |
| - | - | - | - | - | 55 | 49 | 50 |
| - | - | - | - | - | 57 | 51 | 52 |
| - | - | - | - | - | - | 53 | 54 |
| - | - | - | - | - | - | 56 | 56 |
| - | - | - | - | - | - | 58 | 59 |
| 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 |
03 | 04 | 02 | 03 | 03 | 03 | 05 | 05 |
05 | 06 | 04 | 05 | 06 | 06 | 11 | 10 |
08 | 08 | 07 | 07 | 08 | 10 | 15 | 15 |
10 | 11 | 09 | 10 | 10 | 13 | 21 | 20 |
12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 16 | 26 | 25 |
14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 20 | 31 | 30 |
17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 23 | 36 | 35 |
19 | 19 | 18 | 19 | 22 | 27 | 41 | 40 |
21 | 22 | 20 | 21 | 24 | 30 | 46 | 44 |
23 | 24 | 22 | 23 | 28 | 33 | 51 | 49 |
26 | 26 | 25 | 25 | 31 | 37 | 56 | 54 |
28 | 28 | 27 | 28 | 36 | 40 | - | 59 |
30 | 31 | 29 | 30 | 39 | 44 | - | - |
32 | 33 | 31 | 32 | 43 | 47 | - | - |
35 | 35 | 34 | 34 | 46 | 50 | - | - |
37 | 37 | 36 | 37 | 49 | 54 | - | - |
39 | 40 | 38 | 39 | 53 | 57 | - | - |
41 | 42 | 40 | 41 | 56 | - | - | - |
44 | 44 | 43 | 43 | - | - | - | - |
46 | 46 | 45 | 46 | - | - | - | - |
48 | 49 | 47 | 48 | - | - | - | - |
50 | 51 | 49 | 50 | - | - | - | - |
53 | 53 | 52 | 52 | - | - | - | - |
55 | 55 | 54 | 54 | - | - | - | - |
57 | 58 | 56 | 57 | - | - | - | - |
59 | - | 58 | 59 | - | - | - | - |
Les horaires peuvent varier selon les jours de la semaine et en période de vacances scolaires.