Arrêt :
Stade de Gerland Le LOU
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 04 | - | - | 55 | 00 | 04 | 03 |
15 | 09 | - | - | - | 05 | 09 | 07 |
20 | 14 | - | - | - | 10 | 14 | 13 |
25 | 19 | - | - | - | 15 | 19 | 17 |
30 | 24 | - | - | - | 20 | 23 | 20 |
35 | 29 | - | - | - | 25 | 28 | 23 |
40 | 33 | - | - | - | 30 | 33 | 27 |
45 | 38 | - | - | - | 35 | 38 | 30 |
49 | 43 | - | - | - | 39 | 43 | 34 |
54 | 48 | - | - | - | 44 | 48 | 37 |
59 | - | - | - | - | 49 | 53 | 40 |
| - | - | - | - | - | 54 | 58 | 44 |
| - | - | - | - | - | 59 | - | 47 |
| - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| - | - | - | - | - | - | - | 57 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 00 | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 |
04 | 05 | 03 | 04 | 05 | 02 | 03 | 04 |
08 | 09 | 06 | 08 | 08 | 04 | 05 | 06 |
11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 07 | 07 | 08 |
14 | 16 | 13 | 14 | 14 | 09 | 10 | 10 |
18 | 19 | 17 | 18 | 17 | 11 | 12 | 13 |
21 | 22 | 20 | 21 | 20 | 13 | 14 | 15 |
25 | 26 | 23 | 25 | 23 | 16 | 16 | 17 |
28 | 29 | 27 | 28 | 26 | 18 | 19 | 19 |
31 | 32 | 30 | 32 | 29 | 20 | 21 | 22 |
35 | 36 | 34 | 35 | 31 | 22 | 23 | 24 |
38 | 39 | 37 | 38 | 34 | 25 | 25 | 26 |
42 | 43 | 40 | 42 | 37 | 27 | 28 | 28 |
45 | 46 | 44 | 45 | 40 | 29 | 30 | 30 |
48 | 49 | 47 | 48 | 43 | 31 | 32 | 33 |
52 | 53 | 51 | 51 | 46 | 34 | 34 | 35 |
55 | 56 | 54 | 54 | 49 | 36 | 37 | 37 |
59 | - | 57 | 57 | 52 | 38 | 39 | 39 |
| - | - | - | 59 | 55 | 40 | 41 | 42 |
| - | - | - | - | 58 | 43 | 43 | 44 |
| - | - | - | - | - | 45 | 46 | 46 |
| - | - | - | - | - | 47 | 48 | 48 |
| - | - | - | - | - | 49 | 50 | 51 |
| - | - | - | - | - | 52 | 52 | 53 |
| - | - | - | - | - | 54 | 55 | 55 |
| - | - | - | - | - | 56 | 57 | 57 |
| - | - | - | - | - | 58 | 59 | - |
| 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 01 | 02 | 00 | 03 | 00 | 00 |
02 | 03 | 03 | 04 | 02 | 06 | 07 | 05 |
04 | 05 | 05 | 06 | 07 | 10 | 11 | 10 |
06 | 07 | 08 | 08 | 09 | 13 | 15 | 15 |
09 | 09 | 10 | 11 | 15 | 16 | 19 | 19 |
11 | 12 | 12 | 13 | 18 | 20 | 23 | 24 |
13 | 14 | 14 | 15 | 21 | 23 | 30 | 29 |
15 | 16 | 17 | 17 | 23 | 27 | 35 | 34 |
18 | 18 | 19 | 20 | 27 | 30 | 40 | 39 |
20 | 21 | 21 | 22 | 30 | 33 | 45 | 44 |
22 | 23 | 23 | 24 | 34 | 37 | 50 | 49 |
24 | 25 | 26 | 26 | 39 | 40 | 55 | 54 |
27 | 27 | 28 | 29 | 42 | 43 | - | 59 |
29 | 30 | 30 | 31 | 46 | 50 | - | - |
31 | 32 | 32 | 33 | 49 | 54 | - | - |
33 | 34 | 35 | 35 | 53 | - | - | - |
36 | 36 | 37 | 38 | 56 | - | - | - |
38 | 39 | 39 | 40 | 59 | - | - | - |
40 | 41 | 41 | 42 | - | - | - | - |
42 | 43 | 44 | 44 | - | - | - | - |
45 | 45 | 46 | 47 | - | - | - | - |
47 | 48 | 48 | 49 | - | - | - | - |
49 | 50 | 50 | 51 | - | - | - | - |
51 | 52 | 53 | 53 | - | - | - | - |
54 | 54 | 55 | 56 | - | - | - | - |
56 | 57 | 57 | - | - | - | - | - |
58 | 59 | 59 | - | - | - | - | - |
Les horaires peuvent varier selon les jours de la semaine et en période de vacances scolaires.